成绩对比功能说明:是选择最近n期相应指标排行榜前几名的数据分析,展示给需要的会员。
成绩对比只代表历史成绩,最新开奖后,在成绩发生变化的情况下,成绩对比前几名的排行也会与上期不同,请大家谨慎消费!
序号 | 期数 | 奖号 | |
---|---|---|---|
2025206 | ----- | ||
1 | 2025205 | 7,8,3 | |
2 | 2025204 | 8,3,0 | |
3 | 2025203 | 7,3,5 | |
4 | 2025202 | 2,5,3 | |
5 | 2025201 | 4,0,1 | |
6 | 2025200 | 2,1,1 | |
7 | 2025199 | 4,8,5 | |
8 | 2025198 | 7,1,7 | |
9 | 2025197 | 8,6,9 | |
10 | 2025196 | 9,4,1 | |
11 | 2025195 | 2,1,0 | |
12 | 2025194 | 2,7,0 | |
13 | 2025193 | 2,6,5 | |
14 | 2025192 | 6,8,3 | |
15 | 2025191 | 6,6,9 | |
16 | 2025190 | 4,9,9 | |
17 | 2025189 | 5,5,6 | |
18 | 2025188 | 6,2,3 | |
19 | 2025187 | 6,4,1 | |
20 | 2025186 | 5,1,4 | |
21 | 2025185 | 3,0,8 | |
22 | 2025184 | 2,2,1 | |
23 | 2025183 | 1,7,7 | |
24 | 2025182 | 7,2,1 | |
25 | 2025181 | 8,9,4 | |
26 | 2025180 | 8,8,9 | |
27 | 2025179 | 9,7,2 | |
28 | 2025178 | 7,1,4 | |
29 | 2025177 | 9,7,7 | |
30 | 2025176 | 9,4,9 | |
正确次数 | |||
最大连对期数 | |||
最大连错期数 | |||
当前连对期数 | |||
当前连错期数 | |||
成功率 |
肺结核可以做什么运动clwhiglsz.com | 规培证有什么用hcv9jop5ns1r.cn | 喝酒脸红是什么原因hcv7jop5ns3r.cn | 梦见娃娃是什么意思hcv9jop4ns8r.cn | 什么品牌油烟机好xinmaowt.com |
牙痛吃什么消炎药hcv8jop6ns9r.cn | 血象高是什么意思hcv8jop4ns7r.cn | 生产周期是什么意思hcv7jop7ns0r.cn | 什么思而行xinjiangjialails.com | gop是什么hcv9jop5ns7r.cn |
晚餐吃什么菜谱大全clwhiglsz.com | 沙漠有什么动物hcv8jop2ns5r.cn | 印度尼西亚是什么人种hcv9jop1ns4r.cn | 菠萝蜜过敏什么症状hcv9jop4ns1r.cn | 尿酸高去医院挂什么科onlinewuye.com |
月份是什么星座hcv7jop7ns4r.cn | fob价格是什么意思hcv8jop1ns9r.cn | 什么应什么合hcv9jop6ns9r.cn | 谁也不知道下一秒会发生什么hcv9jop6ns9r.cn | 苦荞茶和什么搭配最好hcv7jop6ns8r.cn |